Round Tube
Every inch of Tapco Round Tube undergoes multiple inspections and testing, from uncoiling through forming, welding, sizing/straightening and finishing.
Superior dimensional control is achieved through a combination of material quality, tooling setup, operator skill and critical weld factors. All of which are constantly monitored and controlled by professionals.

Call For a Quote:
814-724-4528
Round Tube Sizes
MEADVILLE CAPABILITIES
MEADVILLE CAPABILITES | ||||||||||||||||
Available | ||||||||||||||||
Weight Per Foot | Nominal Wall Thickness | |||||||||||||||
Gauge | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Round | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.057 | 0.065 | 0.072 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.12 | 0.134 | 0.148 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 |
1 | 0.361 | 0.430 | 0.498 | 0.574 | 0.649 | 0.714 | 0.813 | 0.918 | 1.037 | 1.128 | ||||||
1.05 | 0.379 | 0.452 | 0.524 | 0.604 | 0.684 | 0.752 | 0.857 | 0.969 | 1.095 | 1.192 | ||||||
1.25 | 0.454 | 0.542 | 0.629 | 0.726 | 0.823 | 0.906 | 1.034 | 1.172 | 1.328 | 1.448 | ||||||
1.315 | 0.478 | 0.571 | 0.663 | 0.766 | 0.868 | 0.956 | 1.092 | 1.238 | 1.404 | 1.532 | 1.690 | |||||
1.355 | 0.493 | 0.589 | 0.683 | 0.790 | 0.896 | 0.987 | 1.128 | 1.278 | 1.450 | 1.583 | 1.747 | |||||
1.375 | 0.501 | 0.598 | 0.694 | 0.802 | 0.909 | 1.002 | 1.145 | 1.299 | 1.474 | 1.608 | 1.776 | |||||
1.5 | 0.548 | 0.654 | 0.759 | 0.878 | 0.996 | 1.098 | 1.256 | 1.426 | 1.619 | 1.769 | 1.955 | |||||
1.562 | 0.792 | 0.916 | 1.039 | 1.146 | 1.311 | 1.488 | 1.691 | 1.848 | 2.044 | |||||||
1.625 | 0.825 | 0.955 | 1.083 | 1.194 | 1.367 | 1.552 | 1.765 | 1.929 | 2.134 | |||||||
1.66 | 0.726 | 0.843 | 0.976 | 1.107 | 1.221 | 1.398 | 1.588 | 1.806 | 1.974 | 2.184 | ||||||
1.69 | 0.739 | 0.859 | 0.994 | 1.128 | 1.244 | 1.425 | 1.618 | 1.840 | 2.012 | 2.227 | ||||||
1.875 | 0.822 | 0.956 | 1.107 | 1.257 | 1.386 | 1.589 | 1.806 | 2.056 | 2.249 | 2.492 | ||||||
1.9 | 0.833 | 0.969 | 1.122 | 1.274 | 1.406 | 1.611 | 1.831 | 2.085 | 2.281 | 2.527 | 2.769 | 3.057 | 3.307 | 3.470 | 3.631 | |
2 | 0.878 | 1.021 | 1.183 | 1.343 | 1.483 | 1.699 | 1.933 | 2.201 | 2.409 | |||||||
2.197 | 0.967 | 1.124 | 1.303 | 1.480 | 1.634 | 1.874 | 2.133 | 2.431 | 2.662 | |||||||
2.25 | 0.990 | 1.152 | 1.335 | 1.517 | 1.675 | 1.921 | 2.186 | 2.492 | 2.73 | |||||||
2.375 | 1.217 | 1.411 | 1.604 | 1.771 | 2.032 | 2.313 | 2.638 | 2.89 | 3.207 | 3.52 | 3.894 | 4.22 | 4.434 | 4.646 | ||
2.5 | 1.283 | 1.487 | 1.69 | 1.867 | 2.143 | 2.44 | 2.783 | 3.05 | 3.386 | 3.718 | 4.115 | 4.46 | 4.687 | 4.913 | ||
2.75 | 1.413 | 1.639 | 1.864 | 2.059 | 2.364 | 2.694 | 3.074 | 3.371 | 3.744 | 4.113 | 4.555 | 4.941 | 5.195 | 5.447 | ||
2.825 | 1.453 | 1.685 | 1.916 | 2.117 | 2.431 | 2.770 | 3.162 | 3.467 | ||||||||
2.875 | 2.475 | 2.821 | 3.22 | 3.531 | 3.923 | 4.31 | 4.776 | 5.181 | 5.448 | 5.714 | ||||||
3 | 2.586 | 2.947 | 3.365 | 3.691 | 4.102 | 4.508 | 4.996 | 5.421 | 5.702 | 5.981 | ||||||
3.125 | 2.697 | 3.074 | 3.511 | 3.851 | 4.28 | 4.706 | 5.216 | 5.661 | 5.956 | 6.248 | ||||||
3.5 | 3.029 | 3.455 | 3.948 | 4.332 | 4.817 | 5.298 | 5.877 | 6.382 | 6.717 | 7.049 | ||||||
3.75 | 3.251 | 3.708 | 4.239 | 4.652 | 5.175 | 5.693 | 6.317 | 6.863 | 7.224 | 7.583 | ||||||
4 | 3.472 | 3.962 | 4.53 | 4.973 | 5.533 | 6.089 | 6.758 | 7.344 | 7.731 | 8.117 | ||||||
4.375 | 3.805 | 4.342 | 4.966 | 5.453 | 6.069 | 6.681 | 7.419 | 8.064 | 8.492 | 8.918 | ||||||
4.5 | 3.915 | 4.469 | 5.112 | 5.613 | 6.248 | 6.879 | 7.639 | 8.305 | 8.746 | 9.185 |
KANSAS CITY CAPABILITIES
Schedule 10 Specifications | Schedule 40 Specifications | Schedule 80 Specificatoins | |||||||
Nominal I.D. | WT./FT. | Nominal I.D. | WT./FT. | Nominal I.D. | WT./FT. | ||||
Pipe Size (NPS) | OD | Wall | lbs | OD | Wall | lbs | OD | Wall | lbs |
2 | 2.375 | 0.109 | 2.640 | 2.375 | 0.154 | 3.650 | 2.375 | 0.218 | 5.030 |
2.5 | 2.875 | 0.120 | 3.531 | 2.875 | 0.203 | 5.800 | 2.875 | 0.276 | 7.660 |
3 | 3.500 | 0.120 | 4.332 | 3.500 | 0.216 | 7.580 | |||
4 | 4.500 | 0.120 | 5.610 | 4.500 | 0.237 | 10.800 | |||
6 | 6.625 | 0.134 | 9.290 | 6.625 | 0.280 | 18.990 |